| CLASSIFICA OBBLIGATORI E LIBERI | |||||||||||||||
| Categoria a squadre -D- | |||||||||||||||
| Magreta - COPPA DELLE REGIONI - 24/09/2000 | |||||||||||||||
| CL. | SQUADRA | LONGER | CAVALLO | GIUDICE A | GIUDICE B | GIUDICE C | TOTALE | ||||||||
| B. MONTAGNANA | L.M. GUELFI | C. MALATESTA | |||||||||||||
| 1 | VENETO | S. TECCHIO | CANDY | 5,63 | 1 | 5,165 | 1 | 5,91 | 1 | 5,568 | |||||
| 2 | LOMBARDIA | D. GIANNITRAPANI | KEVIN-KA-VIVALDI | 5,397 | 3 | 4,625 | 3 | 5,857 | 2 | 5,293 | |||||
| 3 | EMILIA ROMAGNA | M. CALLEGARI | EL RUBIO | 5,021 | 4 | 5,004 | 2 | 5,437 | 3 | 5,154 | |||||
| 4 | ALTO ADIGE | V. FERLUGA | CESARE DEL DELTA | 5,494 | 2 | 4,62 | 4 | 5,247 | 4 | 5,12 | |||||
| 5 | TOSCANA | G. GAMBERINI | DON FERMO | 4,943 | 5 | 4,086 | 5 | 4,714 | 5 | 4,581 | |||||
| 6 | PIEMONTE | F.F. BIANCIOTTO | MAMMOLA | 4,306 | 6 | 3,646 | 6 | 3,817 | 6 | 3,923 | |||||
| CLASSIFICA OBBLIGATORI | |||||||||||||||
| Categoria Individuale | |||||||||||||||
| Magreta - COPPA DELLE REGIONI - 24/09/2000 | |||||||||||||||
| CL. | VOLTEGGIATORI | LONGER | CAVALLO | GIUDICE A | GIUDICE B | GIUDICE C | TOTALE | ||||||||
| B. MONTAGNANA | L.M. GUELFI | C.MALATESTA | |||||||||||||
| ELENA COTTAFAVI | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 5,829 | 1 | 5,643 | 2 | 6,214 | 1 | 5,895 | ||||||
| ALICE SALA | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 5,157 | 5 | 5,929 | 1 | 6,114 | 2 | 5,733 | ||||||
| CRISTINA BALCERECK | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 5,471 | 3 | 5,643 | 3 | 6,043 | 3 | 5,719 | ||||||
| LAURA FRIGNANI | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 4,129 | 11 | 4,429 | 6 | 4,757 | 9 | 4,438 | ||||||
| 1 | EMILIA ROMAGNA | 21,785 | |||||||||||||
| GIIULIA BARDELLI | L. LANCELLA | BRAUN | 5,471 | 2 | 4,786 | 4 | 5,857 | 5 | 5,371 | ||||||
| VANESSA ROSSI | L. LANCELLA | BRAUN | 5,186 | 4 | 4,429 | 5 | 6 | 4 | 5,205 | ||||||
| LUCIA MONTANELLI | L. LANCELLA | BRAUN | 4,743 | 7 | 4,286 | 7 | 4,9 | 7 | 4,643 | ||||||
| LUCREZIA MARCHETTI | L. LANCELLA | BRAUN | 4,1 | 12 | 3,071 | 11 | 4,429 | 10 | 3,866 | ||||||
| 2 | TOSCANA | 19,085 | |||||||||||||
| ALICE TERSINI | ERICA PASOTTI | COOPER | 5,057 | 6 | 4,071 | 8 | 5,114 | 6 | 4,747 | ||||||
| SOFIA MANGHI | ERICA PASOTTI | COOPER | 4,414 | 9 | 3,714 | 9 | 4,257 | 12 | 4,128 | ||||||
| DEBORA MOTTA | ERICA PASOTTI | COOPER | 4,586 | 8 | 3,357 | 10 | 4,329 | 11 | 4,09 | ||||||
| MARTINA TERSINI | ERICA PASOTTI | COOPER | 4,271 | 10 | 2,357 | 12 | 4,857 | 8 | 3,828 | ||||||
| 3 | LOMBARDIA | 16,793 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| CLASSIFICA OBBLIGATORI E LIBERI | |||||||||||||||
| Categoria Individuale | |||||||||||||||
| Magreta - COPPA DELLE REGIONI - 24/09/2000 | |||||||||||||||
| CL. | VOLTEGGIATORI | LONGER | CAVALLO | GIUDICE A | GIUDICE B | GIUDICE C | TOTALE | ||||||||
| B. MONTAGNANA | L.M. GUELFI | C. MALATESTA | |||||||||||||
| ELENA COTTAFAVI | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 5,814 | 5,209 | 6,232 | 5,751 | |||||||||
| ALICE SALA | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 5,403 | 6,027 | 6,244 | 5,891 | |||||||||
| CRISTINA BALCERECK | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 5,573 | 5,546 | 5,959 | 5,692 | |||||||||
| LAURA FRIGNANI | MICHELA CALLEGARI | FABIAN | 5,064 | 5,114 | 5,628 | 5,268 | |||||||||
| 1 | EMILIA ROMAGNA | 22,602 | |||||||||||||
| GIIULIA BARDELLI | L. LANCELLA | BRAUN | 5,51 | 4,618 | 6,178 | 5,435 | |||||||||
| VANESSA ROSSI | L. LANCELLA | BRAUN | 5,23 | 5,102 | 5,562 | 5,298 | |||||||||
| LUCIA MONTANELLI | L. LANCELLA | BRAUN | 4,946 | 4,14 | 4,575 | 4,553 | |||||||||
| LUCREZIA MARCHETTI | L. LANCELLA | BRAUN | 3,987 | 3,223 | 4,464 | 3,891 | |||||||||
| 2 | TOSCANA | 19,177 | |||||||||||||
| ALICE TERSINI | ERICA PASOTTI | COOPER | 4,791 | 3,998 | 4,419 | 4,402 | |||||||||
| SOFIA MANGHI | ERICA PASOTTI | COOPER | 4,369 | 3,694 | 3,628 | 3,897 | |||||||||
| DEBORA MOTTA | ERICA PASOTTI | COOPER | 4,543 | 3,166 | 3,977 | 3,895 | |||||||||
| MARTINA TERSINI | ERICA PASOTTI | COOPER | 4,41 | 2,953 | 4,491 | 3,951 | |||||||||
| 3 | LOMBARDIA | 16,145 | |||||||||||||
| CLASSIFICA OBBLIGATORI E LIBERI | |||||||||||||||
| Categoria a squadre TEST 1 | |||||||||||||||
| Magreta - COPPA DELLE REGIONI - 24/09/2000 | |||||||||||||||
| CL. | SQUADRA | LONGER | CAVALLO | GIUDICE A | GIUDICE B | GIUDICE C | TOTALE | ||||||||
| B. MONTAGNANA | L.M. GUELFI | C. MALATESTA | |||||||||||||
| 1 | EMILIA ROMAGNA | M. CALLEGARI | BIG JUMPER | 5,082 | 4 | 4,867 | 1 | 4,697 | 1 | 4,882 | |||||
| 2 | ALTO ADIGE | V. FERLUGA | CESARE DEL DELTA | 5,577 | 1 | 4,54 | 3 | 4,16 | 2 | 4,759 | |||||
| 3 | VENETO | S. TECCHIO | CANDY | 5,445 | 2 | 4,672 | 2 | 3,992 | 3 | 4,703 | |||||
| 4 | LOMBARDIA | L. CARNABUCI | ZINCO | 5,28 | 3 | 4,48 | 4 | 3,945 | 5 | 4,568 | |||||
| 5 | TOSCANA | L. LANCELLA | NOBILE | 5,08 | 5 | 4,352 | 5 | 3,962 | 4 | 4,464 | |||||
| 6 | UMBRIA | M. CALLEGARI | BLACK DIAMOND | 4,245 | 7 | 3,512 | 6 | 3,232 | 6 | 3,663 | |||||
| 7 | PIEMONTE | F. BIANCIOTTO | MAMMOLA | 4,5150 | 6 | 3,497 | 7 | 2,78 | 7 | 3,597 | |||||
Questa pagina è gestita dal webmaster del Florence Vaulting Team: carlodelvecchio@tiscalinet.it