Campionato Italiano Volteggio 2000: programma

Il G.I.V. Gruppo Italiano Volteggio, è lieto di annunciarVi i

risultati del Campionato Italiano di Volteggio 2000

La Federazione Italiana Sport Equestri in collaborazione con il Circolo di Equitazione Reggio Emilia nei giorni 6, 7 e 8 Ottobre ha organizzato il Campionato Italiano di Volteggio 2000
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E.                
   
CAMPIONATO ITALIANO DI VOLTEGGIO - ANNO 2000  
   
CATEGORIE A & C  
   
PUNTEGGIO 1^ MANCHE  
  OBBLIGATORI LIBERO PUNTI  
CLAS. SQUADRA GIUD. A GIUD. B GIUD. C MEDIA GIUD. A GIUD. B GIUD. C MEDIA 1^ MANCHE  
1 A.S. I PIOPPI 39,150 44,138 39,138 40,809 37,300 34,300 34,800 35,467 6,357  
2 SOCIETA' IPPICA ROMANA 27,167 30,850 31,100 29,706 27,000 25,400 28,600 27,000 4,726  
   
   
CATEGORIE A & C  
   
PUNTEGGIO FINALE  
  PUNTI LIBERO PUNTI PUNTEGGIO  
CLAS. SQUADRA 1^ MANCHE GIUD. A GIUD. B GIUD. C 2^ MANCHE FINALE  
1 A.S. I PIOPPI 6,357 36,700 29,800 30,400 6,409 6,383  
2 SOCIETA' IPPICA ROMANA 4,726 27,600 26,600 27,100 4,894 4,810  
   
   
CATEGORIA D  
   
CLASSIFICA 1^ MANCHE  
   
  OBBLIGATORI LIBERO IMPRESSIONE  GENERALE PUNTI  
CLASS. SQUADRA GIUD. A GIUD. B GIUD. C GIUD. A GIUD. B GIUD. C GIUD. A GIUD. B GIUD. C 1^ MANCHE  
1 C.E. MERANO MAIA 26,940 35,120 39,260 23,900 22,600 25,600 4,500 5,000 5,500 5,234  
2 C.I. ALPE ADRIA 30,438 30,063 34,725 26,100 20,900 26,800 5,500 5,300 5,200 5,140  
3 A.E.S. LO SPERONE 24,480 30,700 35,320 27,600 24,300 26,000 4,500 6,000 5,000 5,108  
4 A.S. LA COCCARDA 23,490 27,580 32,720 24,300 24,300 28,300 4,500 4,500 6,000 4,880  
5 A.S. I PIOPPI 23,410 26,100 30,730 24,300 22,900 23,400 4,500 5,500 6,000 4,635  
6 C.E. IL FONTANILE 23,325 26,163 32,338 22,900 19,700 25,300 4,500 5,300 4,800 4,565  
7 C.I. RIO CHIANCA 18,463 24,938 27,650 23,100 17,800 20,200 5,000 4,800 5,000 4,082  
   
   
CATEGORIA D  
   
CLASSIFICA FINALE  
   
  PUNTI OBBLIGATORI LIBERO IMPRESSIONE  GENERALE PUNTI PUNTEGGIO
CLAS. SQUADRA 1^ MANCHE GIUD. A GIUD. B GIUD. C GIUD. A GIUD. B GIUD. C GIUD. A GIUD. B GIUD. C 2^ MANCHE FINALE
1 A.E.S. LO SPERONE 5,108 26,440 32,050 36,440 27,000 26,300 26,700 5,000 5,500 6,800 5,340 5,224
2 C.I. ALPE ADRIA 5,140 27,625 32,075 37,525 25,900 23,500 26,300 5,000 5,000 7,000 5,276 5,208
3 A.S. LA COCCARDA 4,880 24,700 30,083 36,325 24,300 26,400 27,500 5,000 4,500 6,800 5,156 5,018
4 C.E. MERANO MAIA 5,234 20,700 26,000 32,900 23,800 23,600 25,500 4,500 5,000 6,800 4,689 4,962
5 A.S. I PIOPPI 4,635 26,170 24,150 35,060 24,300 23,700 24,900 5,000 5,000 6,200 4,847 4,741
6 C.E. IL FONTANILE 4,565 23,400 27,500 33,013 24,800 24,300 24,200 5,000 4,500 6,400 4,809 4,687
7 C.I. RIO CHIANCA 4,082 22,488 23,813 27,450 22,500 20,200 21,100 5,000 5,000 5,400 4,249 4,166
   
   
CATEGORIA INDIVIDUALE MASCHILE  
   
   
RISULTATO 1^ MANCHE  
   
  OBBLIGATORI LIBERO PUNTEGGIO  
CLASS. NOMINATIVO GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA 1^ MANCHE  
1 KAZAZI ALTIN 6,614 7,171 6,757 6,847 6,900 6,225 7,275 6,800 6,824  
   
   
CATEGORIA INDIVIDUALE MASCHILE  
   
   
RISULTATO FINALE  
   
  PUNTEGGIO OBBLIGATORI LIBERO PUNTEGGIO PUNTEGGIO  
CLASS. NOMINATIVO 1^ MANCHE GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA 2^ MANCHE FINALE  
1 KAZAZI ALTIN 6,824 6,529 6,843 6,757 6,71 7,25 7,175 7,125 7,183 6,947 6,886  
   
   
CATEGORIA INDIVIDUALE FEMMINILE - OVER 14  
   
   
RISULTATO 1^ MANCHE  
   
  OBBLIGATORI LIBERO PUNTEGGIO  
CLASS. NOMINATIVO GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA 1^ MANCHE  
1 POSENATO CHIARA 7,757 7,257 7,457 7,490 8,425 7,550 7,375 7,783 7,637  
2 CAVALLARO ANNA 6,600 6,786 6,457 6,614 6,825 6,125 6,175 6,375 6,495  
3 DAL MONTE ELISABETTA 6,257 6,000 5,671 5,976 6,600 5,925 7,125 6,550 6,263  
4 CUGNO GERALDINE 6,071 5,400 6,329 5,933 7,000 5,800 6,225 6,342 6,138  
5 GIRONI FABIOLA 5,571 5,643 5,200 5,471 6,800 6,150 6,025 6,325 5,899  
6 GERMINI DANIELA 6,600 5,214 5,014 5,609 7,150 5,175 5,500 5,942 5,776  
7 BALCEREEK CRISTINA 6,171 5,357 5,200 5,576 6,450 5,000 5,425 5,625 5,601  
8 AUSSERER NADIA 5,400 5,214 5,543 5,386 6,600 4,750 4,825 5,392 5,389  
9 DE STROEBL NAUSICAA 4,829 5,329 5,271 5,143 6,725 4,425 5,175 5,442 5,292  
10 BLEI DALIA 5,471 4,757 4,643 4,957 6,200 5,200 5,425 5,608 5,283  
11 NARDI CLAUDIA 4,600 4,857 5,414 4,957 6,600 4,050 5,150 5,267 5,112  
12 FEDRIGO VALENTINA 4,643 3,800 4,214 4,219 5,800 5,125 5,000 5,308 4,764  
13 ALLOIS SILVIA 5,071 4,786 5,071 4,976 4,375 3,700 4,000 4,025 4,501  
14 BARDELLI GIULIA 3,900 4,071 4,757 4,243 4,425 3,675 3,750 3,950 4,097  
   
   
CATEGORIA INDIVIDUALE FEMMINILE - OVER 14  
   
   
RISULTATO FINALE  
   
  PUNTEGGIO OBBLIGATORI LIBERO PUNTEGGIO PUNTEGGIO  
CLASS. NOMINATIVO 1^ MANCHE GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA 2^ MANCHE FINALE  
1 POSENATO CHIARA 7,637 8,071 7,286 7,000 7,452 8,750 8,500 7,075 8,108 7,781 7,709  
2 CAVALLARO ANNA 6,495 6,743 6,329 6,643 6,572 6,975 7,075 7,125 7,058 6,815 6,655  
3 DAL MONTE ELISABETTA 6,263 6,200 5,214 6,243 5,886 7,075 6,425 7,250 6,917 6,402 6,333  
4 CUGNO GERALDINE 6,138 6,343 6,557 6,414 6,438 6,975 6,600 5,100 6,225 6,332 6,235  
5 GERMINI DANIELA 5,776 6,671 5,971 6,671 6,438 6,975 6,550 6,700 6,742 6,590 6,183  
6 GIRONI FABIOLA 5,899 5,914 5,886 5,700 5,833 6,425 6,375 5,375 6,058 5,946 5,923  
7 BALCEREEK CRISTINA 5,601 5,714 5,257 5,800 5,590 6,125 6,400 6,100 6,208 5,900 5,751  
8 BLEI DALIA 5,283 5,329 5,257 5,571 5,386 6,525 5,925 6,250 6,233 5,810 5,547  
9 DE STROEBL NAUSICAA 5,292 5,414 5,143 6,029 5,529 6,550 5,550 4,575 5,558 5,544 5,418  
10 AUSSERER NADIA 5,389 4,471 4,757 4,729 4,652 6,275 5,375 5,125 5,592 5,122 5,256  
11 NARDI CLAUDIA 5,112 4,914 4,900 5,029 4,948 6,425 5,550 5,100 5,692 5,320 5,216  
12 FEDRIGO VALENTINA 4,764 5,400 4,143 5,814 5,119 5,975 4,950 6,750 5,892 5,506 5,135  
13 ALLOIS SILVIA 4,501 5,657 5,171 5,786 5,538 4,750 4,825 5,625 5,067 5,303 4,902  
14 BARDELLI GIULIA 4,097 4,814 4,757 5,143 4,905 0,000 0,000 0,000 0,000 2,453 3,275  
   
   
CATEGORIA TEST 1  
   
CLASSIFICA  
  OBBLIGATORI LIBERO IMPRESSIONE  GENERALE PUNTEGGIO  
CLAS. SQUADRA GIUD. A GIUD. B GIUD. C GIUD. A GIUD. B GIUD. C GIUD. A GIUD. B GIUD. C FINALE  
1 A.E.S. LO SPERONE 30,500 24,525 31,400 16,400 14,700 20,500 5,000 4,500 7,000 5,151  
2 C.E. MERANO MAIA 28,350 25,450 31,500 16,300 15,000 19,000 5,000 5,500 7,000 5,103  
3 C.I. MONZESE DI VILLASANTA 29,925 24,150 31,500 15,500 14,600 18,200 5,000 5,000 6,500 5,013  
4 C.E. IL FONTANILE 28,950 22,025 31,525 17,100 14,200 20,400 4,600 4,000 7,000 4,994  
5 A.S. I PIOPPI 1 28,100 25,125 31,875 14,400 14,800 19,500 4,500 4,000 7,000 4,977  
6 A.S. LA COCCARDA 29,000 23,160 29,800 15,700 15,900 18,800 5,100 4,500 6,500 4,949  
7 A.S. I PIOPPI 2 27,583 20,617 30,683 15,700 13,500 20,500 4,800 4,500 7,000 4,829  
8 C.I. ABANO TERME 27,700 22,625 30,225 15,300 12,900 18,400 5,500 4,000 7,000 4,789  
9 SOCIETA' IPPICA ROMANA 28,652 24,489 30,614 15,300 12,800 16,000 5,000 4,000 6,000 4,762  
10 LA ROCCHETTA 28,367 19,999 28,666 14,900 9,500 17,000 4,500 4,500 5,800 4,441  
11 C.I. IL FONDO 20,567 11,167 25,266 13,600 9,500 14,200 4,000 4,000 5,500 3,594  
   
   
CATEGORIA INDIVIDUALE FEMMINILE - UNDER 14  
   
RISULTATO 1^ MANCHE  
   
  OBBLIGATORI LIBERO PUNTEGGIO  
CLASS. NOMINATIVO GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA 1^ MANCHE  
1 SALA ALICE 5,543 5,329 5,429 5,434 5,313 5,650 5,475 5,479 5,457  
2 DE DORIGO SARA 5,086 5,000 5,257 5,114 5,650 5,475 5,675 5,600 5,357  
3 FRIGNANI LAURA 5,071 4,471 5,143 4,895 5,200 5,400 5,250 5,283 5,090  
4 ROSSI VANESSA 3,914 3,429 4,571 3,971 6,625 5,000 6,125 5,917 4,944  
5 POMPONI ELEONORA 3,114 2,786 3,786 3,229 3,400 3,325 3,625 3,450 3,340  
   
   
CATEGORIA INDIVIDUALE FEMMINILE - UNDER 14  
   
RISULTATO FINALE  
   
  PUNTEGGIO OBBLIGATORI LIBERO PUNTEGGIO PUNTEGGIO  
CLASS. NOMINATIVO 1^ MANCHE GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA GIUD.A GIUD.B GIUD.C MEDIA 2^ MANCHE FINALE  
1 SALA ALICE 5,457 5,486 5,5 5,714 5,567 5,225 5,675 5,875 5,592 5,580 5,519  
2 FRIGNANI LAURA 5,090 5,471 5,214 5,586 5,424 5,275 5,625 6,000 5,633 5,529 5,310  
3 ROSSI VANESSA 4,944 4,486 5,071 5,443 5,000 5,825 5,600 5,325 5,583 5,292 5,118  
4 POMPONI ELEONORA 3,340 2,914 3,643 4,514 3,690 4,425 3,925 3,750 4,033 3,862 3,601  
5 DE DORIGO SARA 5,357 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,679  
                           


Questa pagina è stata visitata volte

Questa pagina è gestita dal webmaster del Florence Vaulting Team: carlodelvecchio@tiscalinet.it

 

Iscriviti a SMS Money e guadagna ricariche gratis per cellulari
SMS Money