Campionato    Italiano    di    Volteggio    1999



Risultati del Campionato Italiano di Volteggio 1999

		F.I.S.E.	CAMPIONATO ITALIANO VOLTEGGIO 1999										
													
		RISULTATI INDIVIDUALE MASCHILE -  2^ MANCHE E PUNTEGGIO FINALE											
													
			PUNTI 1^	OBBLIGATORI				LIBERO				PUNTI 2^	PUNTEGGIO
CL.	N.	NOME	MANCHE	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	MEDIA	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	MEDIA	MANCHE	FINALE
1		KAZAZI ALTIN	7,271	6,900	7,133	6,667	6,900	8,150	7,750	8,375	8,092	7,496	7,384
2		MARCANTONI GIOELE	4,797	3,600	3,383	3,667	3,550	6,750	5,050	4,000	5,267	4,409	4,603
3		SERVADEI GIORGIO	4,431	4,500	2,633	3,25	3,461	5,975	4,175	4,125	4,758	4,110	4,271
4		BIGHI ENRICO	5,882	5,567	5,267	4,167	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,501	4,192
5		ALLOIS ALESSANDRO	3,975	2,700	3,433	3,833	3,322	4,550	3,025	1,750	3,108	3,215	3,595
													
													
		F.I.S.E.	CAMPIONATO ITALIANO VOLTEGGIO 1999										
													
		RISULTATI INDIVIDUALE FEMMINILE OVER 14 -  2^ MANCHE E PUNTEGGIO FINALE											
			PUNTI 1^	OBBLIGATORI				LIBERO				PUNTI 2^	PUNTEGGIO
CL.	N.	NOME	MANCHE	MANCHE	MANCHE	MANCHE	MANCHE	MANCHE	MANCHE	MANCHE	MANCHE	MANCHE	FINALE
1		POSENATO CHIARA	7,352	6,917	7,633	7,167	7,239	8,400	8,500	8,400	8,433	7,837	7,595
2		CUGNO GERALDINE	7,013	6,433	6,850	5,917	6,400	7,850	8,025	8,625	8,167	7,284	7,149
3		COMICI VALENTINA	6,543	6,117	6,717	6,833	6,556	6,950	6,950	6,950	6,950	6,753	6,648
4		RABOLINI AURORA	6,645	5,983	6,300	5,667	5,983	7,300	7,475	6,375	7,050	6,517	6,581
5		DAL MONTE ELISABETTA	6,598	6,233	6,217	5,750	6,067	6,850	6,725	7,250	6,942	6,504	6,551
6		GIRONI FABIOLA	6,015	6,100	5,883	5,417	5,800	7,475	6,750	6,275	6,833	6,317	6,166
7		SIMONELLI CATERINA	5,589	5,833	5,800	3,833	5,155	7,200	6,025	6,725	6,650	5,903	5,746
8		GERMINI DANIELA	5,278	5,650	5,500	4,500	5,217	6,525	6,600	5,850	6,325	5,771	5,525
9		AUSSERER NADIA	5,403	5,250	4,667	4,333	4,750	7,150	5,850	5,225	6,075	5,413	5,408
10		VACCARI FRANCESCA	5,354	5,750	5,333	4,417	5,167	6,825	5,300	4,850	5,658	5,413	5,384
11		BLEI DALIA	4,892	4,600	4,767	4,250	4,539	6,675	5,800	5,075	5,850	5,195	5,044
12		RICCHETTI SILVIA	6,143	6,150	6,300	5,417	5,956	0,000	0,000	0,000	0,000	2,978	4,561
13		SERAFINI FEDERICA	5,572	5,383	5,167	4,500	5,017	0,000	0,000	0,000	0,000	2,509	4,041
14		RE VALENTINA	5,439	4,867	5,350	4,667	4,961	0,000	0,000	0,000	0,000	2,481	3,960
15		BABUDER FEDERICA	3,611	2,767	2,000	2,000	2,256	6,100	4,125	3,900	4,708	3,482	3,547	
16		MONTORSI MIRCA	3,453	2,767	3,300	2,083	2,717	3,725	2,375	1,975	2,692	2,704	3,079	
17		BALDINI NATALIA	5,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,509	
														
														
		F.I.S.E.	CAMPIONATO ITALIANO VOLTEGGIO 1999											
														
		RISULTATI INDIVIDUALE FEMMINILE UNDER 14 -  2^ MANCHE E PUNTEGGIO FINALE												
														
			PUNTI 1^	OBBLIGATORI				LIBERO				PUNTI 2^	PUNTEGGIO	
CL.	N.	NOME	MANCHE	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	MEDIA	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	MEDIA	MANCHE	FINALE	
1		CAVALLARO ANNA	6,175	6,650	6,467	6,417	6,511	7,075	7,325	6,950	7,117	6,814	6,495	
2		BARDELLI GIULIA	6,027	5,067	5,183	5,167	5,139	7,450	5,250	5,625	6,108	5,624	5,826	
3		ROSSI VANESSA	5,468	4,800	4,783	4,500	4,694	7,125	5,675	6,850	6,550	5,622	5,545	
4		MICCONE FABIOLA	5,446	3,933	5,250	4,667	4,617	6,675	6,625	5,800	6,367	5,492	5,469	
5		SALA ALICE	5,464	4,750	5,350	4,750	4,950	6,500	5,775	5,300	5,858	5,404	5,434	
6		FRIGNANI LAURA	5,254	5,283	5,217	5,000	5,167	6,250	5,050	6,050	5,783	5,475	5,365
7		COTTAFAVI ELENA	4,904	5,183	5,300	5,000	5,161	6,450	5,900	5,675	6,008	5,585	5,245
8		DE DORIGO SARA	4,521	5,033	3,833	4,750	4,539	6,525	4,875	4,175	5,192	4,865	4,693
9		ALLOIS SILVIA	4,471	4,367	4,250	4,083	4,233	6,600	4,675	4,400	5,225	4,730	4,601
10		BUSO SARA	3,896	4,767	3,850	4,083	4,233	6,350	4,825	5,125	5,433	4,834	4,365
11		MARCHETTI LUCREZIA	4,446	3,950	2,833	3,583	3,455	6,225	4,375	4,700	5,100	4,278	4,362
12		SANCIN ALICE	4,167	3,967	3,250	3,833	3,683	5,800	4,000	4,700	4,833	4,259	4,213
13		MONTANELLI LUCIA	3,916	4,000	3,217	3,583	3,600	6,225	4,000	3,150	4,458	4,030	3,973
14		MARCOLINI VERONICA	4,103	3,333	2,417	3,083	2,944	5,575	3,800	4,350	4,575	3,760	3,932
15		CASTAGNOLI SIMONA	4,034	3,633	2,933	3,000	3,189	5,175	3,150	3,425	3,917	3,553	3,794
													
													
		F.I.S.E.	CAMPIONATO ITALIANO VOLTEGGIO 1999										
		"CATEGORIA ""A"""											
													
				OBBLIGATORI				LIBERO				PUNTI 1^	
CLAS.	N.	SQUADRA		GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	MEDIA	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	MEDIA	MANCHE		
	1	C.I. I PIOPPI		32,863	33,375	31,763	32,667	30,4	34,1	33,3	32,6	5,933		
														
														
		F.I.S.E.	CAMPIONATO ITALIANO VOLTEGGIO 1999											
														
		CATEGORIA D	PUNTEGGIO 2^ MANCHE E CLASSIFICA FINALE											
														
			PUNTI 1^	OBBLIGATORI			LIBERO			IMPRESSIONE GENERALE			PUNTI	PUNTEGGIO
CLAS.	N.	SQUADRA	MANCHE	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	2^ MANCHE	FINALE
1		C. E. MERANO MAIA	5,457	32,833	35,383	33,125	29,700	29,300	24,500	6,000	5,600	5,500	5,609	5,533
2		A.E. LO SPERONE	5,387	32,500	34,080	32,200	28,200	29,300	25,900	6,000	5,400	5,500	5,530	5,459
3		A.S. LA COCCARDA	5,149	25,958	30,108	31,125	22,500	24,800	26,300	5,500	5,400	5,500	4,922	5,036
4		C.E. IL FONTANILE	4,679	29,200	35,210	31,300	25,400	25,300	21,700	5,000	5,500	5,000	5,100	4,890
5		C.I. RIO CHIANCA	4,665	22,100	29,160	28,400	22,600	19,300	16,400	4,500	5,200	4,000	4,213	4,439
														

														
		F.I.S.E.												
														
		CATEGORIA TEST 1												
														
				OBBLIGATORI			LIBERO			IMPRESSIONE GENERALE			PUNTEGGIO	
CLAS.		SQUADRA		GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	GIUD. A	GIUD. B	GIUD. C	FINALE	
1		C.I. MONZESE DI VILLASANTA		34,438	34,275	33,375	22,525	22	25,375	4,5	5,4	5	5,192	
2		C.E. MERANO MAIA		33,65	34,08	32,45	21	21,38	21,8	5,5	5,6	5,5	5,027	
3		C.I. I PIOPPI		33,166	34,05	32,876	21,783	20,383	21,333	5,5	5	5,5	4,989	
4		IPPOVIE TOSCANE		33,25	33,65	29,938	20,725	19,625	20	4	4,8	5	4,75	
5		A.S. LA COCCARDA		31,063	33,838	30,126	19,875	20,2	20,25	5	5,2	5	4,738	
6		C.E. FONTANILE		31,083	33,525	28,958	19,75	20,883	20,667	4,5	5,2	5	4,71	
7		CLUB IPPICO ABANO TERME		29,563	30,801	26,813	18,5	18,175	19,375	5	5	5	4,395	
														
F.G.		CIRCOLO IPPICO VALLELUNGA		22,126	28,875	23,501	13,5	19,15	19	5	5	5,8	3,943
													


Questa pagina è gestita dal webmaster del Florence Vaulting Team: cdv59@lycos.it