CISTERNA SUMMER FESTIVAL 2001
2-9 Settembre 2001
I PREMI
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
CLASSIFICA FINALE DEI FILM IN CONCORSO
| Pos. | Film | Studio di Produzione | Voti |
| 1 | L'addio | Cristian Production | 54 |
| 2 | Grandpa's Closet -La collezione del nonno | Magia Production & Anarchie Studios | 48 |
| 3 | Almost Heaven | Cadillac Ranch | 44 |
| 4 | The Divine Rock Street Band | Buster Films | 36 |
| 5 | Napoleone | Papele o'Marenaro Production | 24 |
| 6 | Il Grigio | Derimau Production | 20 |
| 6 | Indian's Story | E&G Ltd. | 20 |
| 8 | Una bara piena di soldi | Gongo Films | 16 |
| 8 | Friends -Opportunismo ed egoismo a New York | Grace Star Production | 16 |
| 8 | Inutile negarlo... | Mercurio Pictures | 16 |
| 11 | Una lunga notte | Marco Communication | 6 |
| 12 | Il fuoco e la tempesta | Hecates | 0 |
CLASSIFICA FINALE DEL PREMIO DELLA CRITICA
| Pos. | Film | Studio di Produzione | Voti |
| 1 | Grandpa's Closet -La collezione del nonno | Magia Production & Anarchie Studios | 28 |
| 2 | L'addio | Cristian Production | 24 |
| 3 | Almost Heaven | Cadillac Ranch | 16 |
| 4 | Napoleone | Papele o'Marenaro Production | 10 |
| 5 | Inutile negarlo... | Mercurio Pictures | 10 |
| 6 | Una lunga notte | Marco Communication | 6 |
| 6 | The Divine Rock Street Band | Buster Films | 6 |
FILM FUORI CONCORSO - I PRIMI 5
| Pos. | Film | Studio di Produzione | Voti |
| 1 | Fiori per Algernon | Fantàsia Pictures | 98 |
| 2 | La Pioggia Nera | Magia Production | 68 |
| 3 | Fuoco nelle viscere | Magia Production | 26 |
| 4 | Nuova Atlantide | Cristian Production | 18 |
| 5 | Galveston Bay | Cadillac Ranch | 16 |
MIGLIOR SCENEGGIATURA - I PRIMI 5
| Pos. | Film | Studio di Produzione | Voti |
| 1 | Grandpa's Closet -La collezione del nonno | Magia Production & Anarchie Studios | 50 |
| 1 | Napoleone | Papele o'Marenaro Production | 50 |
| 3 | Almost Heaven | Cadillac Ranch | 40 |
| 4 | The Divine Rock Street Band | Buster Films | 38 |
| 5 | L'addio | Cristian Production | 34 |
MIGLIOR REGIA - I PRIMI 5
| Pos. | Regista-Film | Studio di Produzione | Voti |
| 1 | Neil Jordan (Grandpa's Closet -La collezione del nonno) | Magia Production & Anarchie Studios | 60 |
| 2 | Billy Crudup (Almost Heaven) | Cadillac Ranch | 36 |
| 2 | Danny Boyle (L'addio) | Cristian Production | 36 |
| 4 | Robert Rodriguez (Una bara piena di soldi) | Gongo Films | 32 |
| 5 | Martin Scorsese (The Divine Rock Street Band) | Buster Films | 30 |
MIGLIOR ATTORE - I PRIMI 5
| Pos. | Attore-Film | Studio di Produzione | Voti |
| 1 | Edward Norton (Napoleone) | Papele o'Marenaro Production | 50 |
| 2 | Billy Crudup (Almost Heaven) | Cadillac Ranch | 32 |
| 2 | Nanni Moretti (Il grigio) | Derimau Production | 32 |
| 4 | Joacquin Phoenix (L'addio) | Cristian Production | 30 |
| 5 | Brad Renfro (The Divine Rock Street Band) | Buster Films | 28 |
| 5 | Liam Neeson (Indian's Story) | E&G Ltd. | 28 |
MIGLIOR ATTRICE - I PRIMI 5
| Pos. | Attrice-Film | Studio di Produzione | Voti |
| 1 | Kate Hudson (L'addio) | Cristian Production | 84 |
| 2 | Juliette Binoche (Napoleone) | Papele o'Marenaro Production | 58 |
| 3 | Alyssa Milano (Il fuoco e la tempesta) | Hecates | 42 |
| 4 | Liv Tyler (Friends?!) | Grace Star Production | 38 |
| 5 | Katherine Helmond (Grandpa's Closet) | Magia Production & Anarchie Studios | 18 |
TOTO-FESTIVAL
| Pos. | Studio di Produzione | Punti |
| 1 | Cristian Production | 14 |
| 2 | Gongo Films | 10 |
| 2 | Papele o'Marenaro Production | 10 |
| 4 | Mercurio Pictures | 4 |
| 4 | Buster Films | 4 |
| 4 | Cadillac Ranch | 4 |
| 4 | Acp Pictures | 4 |
| 8 | Marco Communication | 0 |
| 8 | Hecates | 0 |
| 8 | E&G Ltd. | 0 |
CALENDARIO DEI FILM IN CONCORSO |
|
Domenica 2 Settembre |
|
| Almost Heaven | Cadillac Ranch |
| Il fuoco e la tempesta | Hecates |
| Una lunga notte | Marco Communication |
Lunedì 3 Settembre |
|
| The Divine Rock Street Band | Buster Films |
| Il grigio | Derimau Production |
| Una bara piena di soldi | Gongo Films |
Martedì 4 Settembre |
|
| L'addio | Cristian Production |
| Indian's Story | E&G Ltd. |
| Napoleone | Papele o'Marenaro Production |
Mercoledì 5 Settembre |
|
| Grandpa's Closet -la collezione del nonno | Magia Production & Anarchie Studios |
| Inutile negarlo... | Mercurio Pictures |
Giovedì 6 Settembre |
|
| Friends -opportunismo ed egoismo a New York | Grace Star Production |
Qui sotto sono elencati i film "fuori concorso", ovvero i film usciti nelle sale da Maggio 2001 al 4 Agosto 2001.
FILM FUORI CONCORSO |
|
| Andiamo all'Havana | Acp Pictures & A band Apart Films |
| Attacco a Hiroshima | Snowman Studio |
| Behind Eyes Wide Shut | Snowman Studio |
| Deep Space | Lucamax |
| Fiori per Algernon | Fantàsia Pictures |
| Fuoco nelle viscere | Magia Production |
| Galveston Bay | Cadillac Ranch |
| Geronimo è morto | Cadillac Ranch |
| Giocando a fare il morto | Gongo Films |
| Gmg 2000 | Acp Pictures |
| Guerra e pace | Matuca Production |
| James Cameron's Spiderman | Gargamella Pictures |
| La magia dell'amore | Mercurio Pictures |
| La pioggia nera | Magia Production |
| La valigetta nera | Gongo Films & Superlele Production |
| La volpe e le camelie | Gongo Films & Mercurio Pictures |
| Nuova Atlantide | Cristian Production |
| Seed of evil -il seme del male | Lovecraft Production |
Qui sotto sono elencati i giornalisti ufficiali che hanno realizzato le recensioni.
GIORNALISTI |
| Gabriel |
Kattivik |
Locutus |
Mark |
Merlino |
Mister Hyde |
Nero |
Pacey |
Salvatore Gabrieles |
Qui sotto sono elencati i cinema in cui sono stati proiettati i film nella settimana del festival.
CINEMA |
|
| Piazza XIX Marzo (Palazzo Caetani, all'aperto) | Cisterna di Latina |
| Cinema Corso | Latina |
| Cinema Giacomini | Latina |
| Supercinema | Latina |
| Cinema Lido | Latina |
| Cinema "arena Vittoria" (all'aperto) | San Felice Circeo |