
Albo D'oro
|
Edizione |
Miglior Film |
| Spring 2003 | Tears of a clown (Cadillac Ranch) |
| Xmas 2002 | Son of God (Nuoro's Production) |
| Spring 2002 | Fahrenheit 451 (World Entertainment & Arcadia Pictures) |
| Xmas 2001 | La Pioggia Nera (Magia Production) |
| Spring 2001 | Sleep of the Dead (Cadillac Ranch) |
|
Edizione |
Produttore dell'anno |
| Spring 2003 | Francesco Sodi (Nuno Productions) |
| Xmas 2002 | Gaetano Perrotta (World Entertainment) |
| Spring 2002 | Maurizio Giannini (Magia Production) |
| Xmas 2001 | Davide Pezzi (Fantāsia Pictures) |
| Spring 2001 | Davide Pezzi (Fantāsia Pictures) |
|
Edizione |
Miglior Sceneggiatura originale |
| Spring 2003 | Cesare Carugi (Due facce) |
| Xmas 2002 | Fabrizio Casu (Son of God) |
| Spring 2002 | Fabrizio Casu (Saga: l'avvento del Chaos) |
| Xmas 2001 | Cesare Carugi (The Masterpiece) |
| Spring 2001 | Davide Pezzi (A rock'n'roll ghost story) |
|
Edizione |
Miglior Sceneggiatura non originale |
| Spring 2003 | Francesco Sodi (Krull) |
| Xmas 2002 | Gaetano Perrotta (Omertā) |
| Spring 2002 | Gaetano Perrotta & Gennaro (Fahrenheit 451) |
| Xmas 2001 | Davide Pezzi (Fiori per Algernon) |
| Spring 2001 | Cesare Carugi (Sleep of the dead) |
|
Edizione |
Miglior Soggetto |
| Spring 2003 | Sonnenlicht |
| Spring 2001 | A rock'n'roll ghost story |
|
Edizione |
Miglior Regia |
| Spring 2003 | John Carpenter (Krull) |
| Xmas 2002 | David Lynch (Forgotten Crossroads) |
| Spring 2002 | Sam Raimi (Saga: l'avvento del Chaos) |
| Xmas 2001 | Nagisa Oshima (La pioggia nera) |
| Spring 2001 | Kenneth Branagh (Hidden Pathways) |
|
Edizione |
Miglior Attore Protagonista |
| Spring 2003 | Ian Holm (Gaspard Ouralphe) |
| Xmas 2002 | Tom Hanks (La giungla d'asfalto) |
| Spring 2002 | Ralph Fiennes (Fahrenheit 451) |
| Xmas 2001 | Tim Roth (Fiori per Algernon) |
| Spring 2001 | James Caan (Vacanza in famiglia) |
|
Edizione |
Miglior Attrice Protagonista |
| Spring 2003 | Katie Holmes (Krull) |
| Xmas 2002 | Drew Barrymore (Edward) |
| Spring 2002 | Michelle Pfeiffer (M.De Sade) |
| Xmas 2001 | Kate Hudson (L'addio) |
| Spring 2001 | Winona Ryder (Julia Kendall) |
|
Edizione |
Miglior Attore non protagonista |
| Spring 2003 | Christopher Walken (Woody Hugly) |
| Xmas 2002 | Gene Hackman (Il cielo di Hollywood) |
| Spring 2002 | Sylvester Stallone (Una bara piena di soldi) |
| Xmas 2001 | Morgan Freeman (L'avvocato di strada) |
| Spring 2001 | David Morse (Immaginary Line) |
|
Edizione |
Miglior Attrice non protagonista |
| Spring 2003 | Rebecca Romjin Stamos (Casino Royale) |
| Xmas 2002 | Jennifer Connelly (Omertā) |
| Spring 2002 | Sharon Stone (Dante's Triangle) |
| Xmas 2001 | Emmanuelle Beart (Fiori per Algernon) |
| Spring 2001 | Tea Leoni (Vacanza in famiglia) |
|
Edizione |
Miglior Sito Film |
| Spring 2003 | Re per sempre |
| Xmas 2002 | I cavalieri dello zodiaco 2 & Metal Gear |
| Spring 2002 | Mobile Suit Gundam |
| Xmas 2001 | La pioggia nera |
| Spring 2001 | Batman - il ritorno del cavaliere oscuro |
|
Edizione |
Miglior Sito Produttore |
| Spring 2003 | Cristian Production |
| Xmas 2002 | Cadillac Ranch |
| Spring 2002 | Cadillac Ranch |
| Xmas 2001 | Magia Production |
| Spring 2001 | Magia Production |
|
Edizione |
Miglior Locandina |
| Spring 2003 | Casino Royale |
| Xmas 2002 | Il Killer (Darkman Agency) |
| Spring 2002 | Il giovane Holden (Darkman Agency) |
| Xmas 2001 | James Cameron's Spiderman |
| Spring 2001 | A rock'n'roll ghost story (Darkman Agency) |
|
Edizione |
Miglior Produttore Emergente |
| Xmas 2002 | Mike T (Event Horizon Production) |
| Spring 2002 | Verbal Kint (Pesto Production) |
| Xmas 2001 | Mirco Sgarzi (Buster Films) |
|
Edizione |
Miglior Iniziativa, Agenzia, Festival... |
| Spring 2002 | Helzapoppin |
| Xmas 2001 | Helzapoppin |
| Spring 2001 | Darkman Agency |
|
Edizione |
Migliori Musiche |
| Spring 2003 | Casino Royale |
| Xmas 2002 | Betsy Blues |
| Spring 2002 | Chicago 1871 |
| Xmas 2001 | A rock'n'roll ghost story 2 |
| Spring 2001 | Lupin III - il segreto di Rommel |
|
Edizione |
Migliori Effetti Speciali |
| Spring 2003 | Metal Gear 2 |
| Xmas 2002 | RIP Department |
| Spring 2002 | Mobile Suit Gundam |
| Xmas 2001 | A rock'n'roll ghost story 2 |
| Spring 2001 | A rock'n'roll ghost story |
|
Edizione |
Migliori Costumi/Trucco |
| Xmas 2002 | Dragonlance Chronicles - il bastone di MIshakal |
|
Edizione |
Miglior Scenografia/Fotografia |
| Xmas 2002 | Deep Space - Ritorno su B235 |
| Edizione | Miglior Cast |
| Spring 2003 | Caccia all'Oscar |
|
Edizione |
Premio Jack Lemmon (Drammatici) |
| Spring 2003 | Tears of a clown |
| Xmas 2002 | Omertā |
| Spring 2002 | Salmo 55 |
| Xmas 2001 | La pioggia nera |
|
Edizione |
Premio Walter Matthau (Commedie, Comici, Sentimentali) |
| Spring 2003 | Gaspard Ouralphe - Il pių grande cuoco di Francia |
| Xmas 2002 | Dietro il sipario |
| Spring 2002 | Bentornato Dio! |
| Xmas 2001 | Fuoco nelle viscere |
|
Edizione |
Premio John Belushi (Horror, Polizieschi, Thriller) |
| Spring 2003 | Due Facce & Castle Rock's Tales |
| Xmas 2002 | Il Killer |
| Spring 2002 | Dante's Triangle |
| Xmas 2001 | The Summer of Mr. Taylor |
|
Edizione |
Premio Ferruccio Amendola (Azione, Western, Avventura, Guerra) |
| Spring 2003 | Metal Gear 2 |
| Xmas 2002 | Metal Gear |
| Spring 2002 | Indiana Jones e la maledizione azteca |
| Xmas 2001 | La valigetta nera |
|
Edizione |
Premio Stanley Kubrick (Fantascienza, Fantasy) |
| Spring 2003 | Ubik |
| Xmas 2002 | RIP Department |
| Spring 2002 | Fahrenheit 451 |
| Xmas 2001 | James Cameron's Spiderman |
|
Edizione |
Premio Jack Cousteau (Documentari, B-Movies, Animazione) |
| Xmas 2002 | Morbosa Invasione |
| Spring 2002 | Il giovane Holden |
| Xmas 2001 | Ricordo di Joy |
Ck Awards vinti (Film)
|
Classifica "i primi 5" |
||
|
1° |
4 | Fahrenheit 451 |
|
2° |
4 | La pioggia nera |
|
3° |
4 | A rock'n'roll ghost story |
|
4° |
3 | Fiori per Algernon |
| 5° | 3 | Omertā |
| 6° | 3 | Krull |
|
7° |
3 | Casino Royale |
|
Spring Ck Awards 2003 |
||
|
3 |
Krull | |
| 3 | Casino Royale | |
| 2 | Tears of a Clown | |
| 2 | Due Facce | |
| 2 | Gaspard Ouralphe | |
| 2 | Metal Gear 2 | |
| 1 | Sonnenlicht | |
| 1 | Woody Hugly | |
| 1 | Re per sempre | |
| 1 | Caccia all'Oscar | |
| 1 | Castle Rock's Tales | |
| 1 | Ubik | |
|
Xmas Ck Awards 2002 |
||
| 3 | Omertā | |
| 2 | Son of God | |
| 2 | Metal Gear | |
| 2 | Il Killer | |
| 2 | RIP Department | |
| 1 | Forgotten Crossroads | |
| 1 | La giungla d'asfalto | |
| 1 | Edward | |
| 1 | Il cielo di Hollywood | |
| 1 | I cavalieri dello zodiaco 2 | |
| 1 | Betsy Blues | |
| 1 | Dragonlance Chronicles | |
| 1 | Deep Space - Ritorno su B235 | |
| 1 | Dietro il sipario | |
| 1 | Morbosa invasione | |
|
Spring Ck Awards 2002 |
||
|
4 |
Fahrenheit 451 | |
| 2 | Saga: l'avvento del chaos | |
| 2 | Mobile Suit Gundam | |
| 2 | Dante's Triangle | |
| 2 | Il giovane Holden | |
| 1 | M.De Sade | |
| 1 | Una bara piena di soldi | |
| 1 | Chicago 1871 | |
| 1 | Indiana Jones e la maledizione azteca | |
| 1 | Bentornato Dio! | |
| 1 | Salmo 55 | |
| Xmas Ck Awards 2001 | ||
| 4 | La pioggia nera | |
| 3 | Fiori per Algernon | |
| 2 | A rock'n'roll ghost story 2 | |
| 2 | James Cameron's Spiderman | |
| 1 | The Masterpiece | |
| 1 | L'addio | |
| 1 | L'avvocato di strada | |
| 1 | Ricordo di Joy | |
| 1 | La valigetta nera | |
| 1 | The Summer of Mr. Taylor | |
| 1 | Fuoco nelle viscere | |
| Spring Ck Awards 2001 | ||
| 4 | A rock'n'roll ghost story | |
| 2 | Sleep of the dead | |
| 2 | Vacanza in famiglia | |
| 1 | Hidden Pathways | |
| 1 | Julia Kendall | |
| 1 | Batman - il ritorno del cavaliere oscuro | |
| 1 | Immaginary Line | |
| 1 | Lupin III - il segreto di Rommel | |
Ck Awards vinti (Produzioni)
|
Totale |
|
|
19 |
Fantāsia Pictures |
|
13 |
Cadillac Ranch |
|
11 |
Magia Production |
|
9 |
World Entertainment |
|
9 |
Gargamella Pictures |
|
6 |
Mascia Films |
|
5 |
Nuoro's Production |
|
5 |
Nightbay Studios |
| 5 | Nuno Productions |
| 4 | Arcadia Pictures |
| 3 | Cristian Production |
| 3 | Papele 'o Marenaro Productions |
| 2 | Mercurio Pictures |
| 2 | Superlele Productions |
| 2 | Event Horizon Production |
|
1 |
Buster Films |
| 1 | Pesto Production |
| 1 | Movie Wolf |
|
1 |
Lucamax |
|
Spring Ck Awards 2003 |
|
| 5 | Nuno Productions |
| 4 | Cadillac Ranch |
| 3 | Papele 'o Marenaro Productions |
| 2 | Nightbay Studios |
| 2 | Gargamella Pictures |
| 2 | Mascia Films |
| 1 | Event Horizon Production |
| 1 | Fantāsia Pictures |
| 1 | World Entertainment |
| 1 | Arcadia Pictures |
| 1 | Superlele Production |
| 1 | Cristian Production |
|
Xmas Ck Awards 2002 |
|
| 4 | World Entertainment |
| 3 | Nuoro's Production |
| 3 | Nightbay Studios |
| 3 | Mascia Films |
| 2 | Cadillac Ranch |
| 2 | Gargamella Pictures |
| 2 | Fantāsia Pictures |
| 2 | Mercurio Pictures |
| 1 | Magia Production |
| 1 | Cristian Production |
| 1 | Movie Wolf |
| 1 | Event Horizon Production |
| 1 | Lucamax |
|
Spring Ck Awards 2002 |
|
| 3 | World Entertainment |
| 3 | Arcadia Pictures |
| 3 | Magia Production |
| 2 | Nuoro's Production |
| 2 | Gargamella Pictures |
| 2 | Cadillac Ranch |
| 2 | Fantāsia Pictures |
| 1 | Mascia Films |
| 1 | Pesto Production |
| 1 | Superlele Production |
|
Xmas Ck Awards 2001 |
|
|
7 |
Fantāsia Pictures |
|
4 |
Magia Production |
|
1 |
Cadillac Ranch |
|
1 |
Cristian Production |
|
1 |
World Entertainment |
|
1 |
Buster Films |
|
1 |
Gargamella Pictures |
|
Spring Ck Awards 2001 |
|
|
7 |
Fantāsia Pictures |
|
4 |
Cadillac Ranch |
|
3 |
Magia Production |
|
2 |
Gargamella Pictures |
Nomination ricevute (Film)
|
Classifica "i primi 10" |
||
|
1° |
12 | Ubik |
|
2° |
9 | Omertā di Mario Puzo |
|
3° |
9 | Krull |
|
4° |
7 | La pioggia nera |
|
5° |
7 | Fiori per Algernon |
|
6° |
7 | Dante's Triangle |
|
7° |
7 |
Chicago 1871 |
|
8° |
7 | John Grisham's The Partner |
| 9° | 7 | Il cielo di Hollywood |
| 10° | 7 | Son of God |
|
11° |
7 |
La torre della solitudine |
|
Spring Ck Awards 2003 |
||
| 12 | Ubik | |
| 9 | Krull | |
| 7 | La torre della solitudine | |
| 6 | Caccia all'Oscar | |
| 6 | Tears of a clown | |
| 6 | Re per sempre | |
| 5 | Doppio colpo | |
| 5 | Due Facce | |
| 4 | Nero come me | |
| 4 | Casino Royale | |
| 4 | Frame of Mind | |
| 3 | Dieci piccoli indiani | |
| 3 | I'd die without you | |
| 3 | Woody Hugly | |
| 3 | Metal Gear | |
| 3 | Sonnenlicht | |
| 2 | Gaspard Ouralphe | |
| 2 | Castle Rock's Tales | |
| 2 | Il vecchio marinaio | |
| 1 | Riflessioni | |
| 1 | Il giudice | |
| 1 | Star Wars VII | |
|
Xmas Ck Awards 2002 |
||
| 9 | Omertā di Mario Puzo | |
| 7 | Il cielo di Hollywood | |
| 7 | Son of God | |
| 6 | R.I.P. Department | |
| 5 | Il killer | |
| 5 | I cavalieri dello zodiaco 2 | |
| 4 | Yerba del Diablo | |
| 4 | La giungla d'asfalto | |
| 4 | Dragonlance Chronicles | |
| 4 | Metal Gear | |
| 4 | Traccia fantasma | |
| 3 | Dietro il sipario | |
| 3 | Forgotten Crossroads | |
| 3 | Betsy Blues | |
| 3 | La sindrome Boodman | |
| 3 | La danza immobile | |
| 2 | Edward | |
| 2 | Under the life | |
| 2 | La svastica sul sole | |
| 2 | Morbosa invasione | |
| 2 | The Road Back | |
| 2 | Seta | |
| 2 | E-Lo | |
| 1 | Il mondo di Escher | |
| 1 | State Trooper | |
| 1 | Deep Space: ritorno su B235 | |
| 1 | Wanted dead or alive | |
| 1 | Leo Pulp: la scomparsa di Amanda Cross | |
| 1 | Nessun luogo č lontano | |
| 1 | Yerba del Diablo: istruzioni per l'uso | |
|
Spring Ck Awards 2002 |
||
| 7 | Dante's Triangle | |
| 7 | Chicago 1871 | |
| 7 | John Grisham's The Partner | |
| 6 | Fahrenheit 451 | |
| 6 | Il Crepuscolo degli eroi | |
| 4 | Una bara piena di soldi | |
| 4 | Saga: l'avvento del Chaos | |
| 4 | Il Giovane Holden | |
| 4 | Via Condotti | |
| 4 | Indiana Jones e la maledizione azteca | |
| 4 | La grande follia | |
| 3 | Le notti di Praga | |
| 3 | Mobile Suit Gundam | |
| 2 | Bentornato Dio | |
| 2 | M.De Sade | |
| 2 | Waiting Her | |
| 2 | Straightways | |
| 2 | Love and Theft | |
| 2 | Homicides | |
| 1 | Marianna Sirca | |
| 1 | Animal Farm | |
| 1 | Salmo 55 | |
| 1 | Gehrig | |
| 1 | Almost Heaven | |
| 1 | The Lord of the pigs | |
| 1 | Home Invasion | |
| 1 | Alexander Nevsky | |
| 1 | Linea d'ombra | |
| 1 | La belva nell'ombra | |
| 1 | The Hobbit | |
| 1 | I Cavalieri dello Zodiaco | |
|
Xmas Ck Awards 2001 |
||
|
7 |
La pioggia nera |
|
|
7 |
Fiori per Algernon |
|
|
6 |
La casa delle fiabe |
|
|
6 |
L'avvocato di strada |
|
|
5 |
Grandpa's Closet |
|
|
5 |
I superiori sconosciuti |
|
| 4 | Nuova Atlantide | |
| 4 | James Cameron's Spiderman | |
| 4 | A rock'n'roll ghost story 2 | |
| 3 | The Masterpiece | |
| 3 | Freight Yard 114 | |
| 2 | The Divine Rock Street Band | |
| 2 | Saga | |
| 2 | The summer of Mr. Taylor | |
| 2 | Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr.Hyde | |
| 2 | Napoleone | |
| 2 | L'addio | |
| 2 | Il fuoco e la tempesta | |
| 2 | Serial Lover | |
| 2 | The price of fame | |
| 2 | Fuoco nelle viscere | |
| 2 | GIocando a fare il morto | |
| 2 | Ricordo di Joy | |
| 2 | Seed of Evil | |
| 1 | Geronimo č morto | |
| 1 | Il ritratto di Dorian Gray | |
| 1 | Guida galattica per gli autostoppisti | |
| 1 | Ragazza n.44 | |
| 1 | Inutile negarlo | |
| 1 | La valigetta nera | |
| 1 | Indian's Story | |
| 1 | Deep Space | |
| 1 | Il genocidio | |
| 1 | Gmg 2000 | |
| 1 | Behind Eyes Wide Shut | |
|
Spring Ck Awards 2001 |
||
|
- |
- |
|
Nomination ricevute (Produzioni)
|
Totale (senza gli Spring Ck Awards 2001) |
|
| 50 | Cadillac Ranch |
| 46 | Cristian Production |
| 44 | Fantāsia Pictures |
| 44 | World Entertainment |
| 34 | Mascia Films |
| 33 | Magia Production |
| 25 | Arcadia Pictures |
| 24 | Nuoro's Production |
| 20 | Nightbay Studios |
| 19 | Papele 'o Marenaro Production |
| 16 | Movie Wolf |
| 15 | Buster Films |
| 15 | Gargamella Pictures |
| 15 | Nuno Productions |
| 14 | Marco Communication |
| 9 | Mercurio Pictures |
| 9 | E&G Ltd. |
| 8 | Anarchie Studios |
| 8 | Pesto Production |
| 8 | Event Horizon Production |
| 7 | Superlele Productions |
| 3 | Lovecraft Production |
| 3 | Lucamax |
| 2 | Hecates |
| 1 | Acp Pictures |
| 1 | Snowman Studio |
| 1 | Olbia Studios |
| 1 | La compagnia dell'anello |
| 1 | Sogno italiano |
| Spring Ck Awards 2003 | |
| 15 | Nuno Productions |
| 13 | World Entertainment |
| 13 | Cadillac Ranch |
| 12 | Arcadia Pictures |
| 11 | Fantāsia Pictures |
| 10 | Mascia Films |
| 9 | Papele 'o Marenaro Production |
| 7 | Movie Wolf Production |
| 6 | Superlele Production |
| 6 | Cristian Production |
| 5 | Nuoro's Production |
| 5 | Event Horizon Production |
| 3 | Gargamella Pictures |
| 2 | Nightbay Studios |
| 1 | Lucamax |
| 1 | Marco Communication |
| 1 | E&G Ltd. |
| Xmas Ck Awards 2002 | |
| 13 | Cristian Production |
| 13 | World Entertainment |
| 12 | Nightbay Studios |
| 11 | Nuoro's Production |
| 9 | Cadillac Ranch |
| 9 | Mascia Films |
| 7 | Marco Communication |
| 7 | Movie Wolf Production |
| 6 | Fantāsia Pictures |
| 6 | Mercurio Pictures |
| 6 | Papele 'o Marenaro Production |
| 4 | Magia Production |
| 4 | Gargamella Pictures |
| 4 | Pesto Production |
| 3 | Event Horizon Production |
| 2 | Arcadia Pictures |
| 2 | E&G Ltd. |
| 1 | Olbia Studios |
| 1 | La compagnia dell'anello |
| 1 | Lucamax |
| Spring Ck Awards 2002 | |
| 15 | Cadillac Ranch |
|
13 |
Magia Production |
| 12 | Cristian Production |
| 11 | World Entertainment |
| 11 | Arcadia Pictures |
| 11 | Fantāsia Pictures |
| 8 | Anarchie Studios |
| 8 | Gongo Films |
| 6 | Nuoro's Production |
| 6 | Nightbay Studios |
| 4 | Marco Communication |
| 4 | Pesto Production |
| 4 | E&G Ltd. |
| 3 | Gargamella Pictures |
| 2 | Movie Wolf |
| 1 | Papele 'o Marenaro Production |
| 1 | Mercurio Pictures |
| 1 | Sogno Italiano |
|
Xmas Ck Awards 2001 |
|
| 16 | Magia Production |
| 16 | Fantāsia Pictures |
| 15 | Cristian Production |
| 15 | Buster Films |
| 13 | Cadillac Ranch |
| 7 | World Entertainment |
| 7 | Mascia Films |
| 5 | Gargamella Pictures |
| 3 | Papele 'o Marenaro Production |
| 3 | Lovecraft Production |
| 2 | Nuoro's Production |
| 2 | Hecates |
| 2 | Marco Communication |
| 2 | Mercurio Pictures |
| 2 | E&G Ltd. |
| 1 | Lucamax |
| 1 | Acp Pictures |
| 1 | Snowman Studio |
| 1 | Superlele Productions |
|
Spring Ck Awards 2001 |
|
| - | - |