Triathlon super sprint frazionato
+
IRO NK ID3° trofeo Co.In.Ca
Domenica 12 marzo 2000 - Centro sportivo SPRINT ore 09,00
REGOLAMENTO
: Possono partecipare tutti, purché in possesso di certificato medico o di tesseramento di altra federazione. E’ consentito l’uso di qualsiasi tipo di bicicletta, è obbligatorio il casco. Le iscrizioni saranno chiuse improrogabilmente entro Venerdì 11 Febbraio 2000. La frazione i nuoto si effettuerà a partire dalle ore 9,30 presso la piscina del centro sportivo SPRINT di Corso Calatafimi 253, mentre le frazioni di bici e corsa si svolgeranno a partire dalle ore 12.00 al parco ella Favorita, ingresso lato Fiera in piazzale Martin Luter King, con partenze in ordine ai tempi della frazione di nuoto. Naturalmente prima verranno effettuate le gare relative all'IRONKID. Per tutto quanto non descritto si fà riferimento al regolamento della Federazione Italiana Triathlon. Classifica a parte per gli studenti universitari.ISCRIZIONI
La quota d’iscrizione è di £. 5.000 per l’IRONKID e di £. 10.000 per il PROMOZIONALE. Per i non tesserati F.I.Tri. la quota per il tesseramento giornaliero è di £. 10.000. Per iscrizioni rivolgersi a Lia Strazzeri telefax 091/344236 o al Centro Sportivo SPRINT entro venerdì 11 Febbraio. Durante l'intervallo fra il nuoto e le altre frazioni sarà offerto un ristoro dalla SPRINT.PROGRAMMA
RADUNO CONCORRENTI ORE 09,00partenza : ESORDIENTI E RAGAZZI ORE 09,30 CADETTI ORE 10,00
partenza : PROMOZIONALE e ALLIEVI ORE 10,30
in collaborazione con il Centro sportivo
Sprint
| cognome | nome | società | categoria | sesso | tesser. | nuoto | bici | corsa | t. finale | gr. prix | |
| 209 | Mescolo | Federica | iron team palermo | esordiente | F | amatore | 01.22,0 | 08.26,0 | 09.17,4 | 1000 | |
| 229 | Virga | Valentina | kalura | esordiente | F | agonista | 00.59,0 | 08.59,0 | 09.50,4 | 800 | |
| 231 | Di Francesca | Giuseppe | kalura | esordiente | M | agonista | 00.51,4 | 08.59,0 | 09.50,4 | 1000 | |
| 233 | Zito | Mirko | kalura | esordiente | M | 00.55,0 | 09.18,0 | 10.09,4 | 800 | ||
| 192 | Catalano | Giulio | iron team palermo | esordiente | M | 01.09,0 | 09.50,0 | 10.41,4 | 700 | ||
| 230 | Messina | Concetta | kalura | esordiente | F | 01.05,0 | 09.58,0 | 10.49,4 | 700 | ||
| 228 | Basile | Matilde | iron team palermo | esordiente | F | amatore | 01.21,0 | 10.24,0 | 11.15,4 | 600 | |
| 232 | Guglitta | Davide | kalura | esordiente | M | 00.57,0 | 11.11,0 | 12.02,4 | 600 | ||
| 235 | Barro | Matteo | kalura | esordiente | M | 01.02,0 | 11.59,0 | 12.50,4 | 500 | ||
| 234 | Lebet | Nicolas | kalura | esordiente | M | 01.01,0 | 0 | ||||
| no | Agnello | Davide | iron team palermo | esordiente | M | 0 | |||||
| 215 | D'Amore | Francesco | iron team palermo | ragazzo | M | agonista | 00.35,0 | 06.48,0 | 07.23,0 | 1000 | |
| 236 | Parisi | Tiziana | kalura | ragazzo | F | agonista | 00.37,0 | 06.56,0 | 07.31,0 | 1000 | |
| 193 | casamento | gianluca | iron team palermo | ragazzo | M | 00.50,0 | 07.54,0 | 08.29,0 | 800 | ||
| 237 | Runfola | Andrea | kalura | ragazzo | M | agonista | 00.40,0 | 08.11,0 | 08.46,0 | 700 | |
| 208 | Romeo | Federica | iron team palermo | ragazzo | F | amatore | 01.01,1 | 09.33,0 | 10.08,0 | 800 | |
| 207 | Cusimano | Cinzia | iron team palermo | ragazzo | F | amatore | 00.53,2 | 09.56,0 | 10.31,0 | 700 | |
| 227 | Basile | Martina | iron team palermo | ragazzo | F | amatore | 00.44,0 | 10.14,0 | 10.49,0 | 600 | |
| 216 | Primiero | Riccardo | iron team palermo | cadetto | M | agonista | 01.23,0 | 12.58,0 | 14.15,7 | 1000 | |
| 239 | Parisi | Davide | kalura | cadetto | M | agonista | 01.20,0 | 13.21,0 | 14.38,7 | 800 | |
| 214 | D'Amore | Paolo | iron team palermo | cadetto | M | agonista | 01.19,0 | 13.23,0 | 14.40,7 | 700 | |
| 194 | Campagna | Salvatore | olimpia termini | cadetto | M | agonista | 01.33,0 | 14.35,0 | 15.52,7 | 600 | |
| 238 | Bianca | Carla | kalura | cadetto | F | agonista | 01.17,7 | 15.31,0 | 16.48,7 | 1000 | |
| 240 | Dispenza | Giuseppe | kalura | cadetto | M | 01.50,0 | 16.21,0 | 17.38,7 | 500 |
| 212 | Nicotra | Claudio | Sport club catania | s3 | M | agonista | 05.47,0 | 24.36,0 | 29.53,0 | 1000 | |
| 226 | Di Liberto | Riccardo | forze armate | s2 | m | agonista | 05.42,0 | 25.26,0 | 30.43,0 | 800 | |
| 246 | De Gregorio | Camillo | ironman triathlon palermo | s3 | M | agonista | 05.41,0 | 25.28,0 | 30.45,0 | 700 | |
| 211 | Schiralli | Domenico | iron team palermo | s3 | M | agonista | 05.38,0 | 25.49,0 | 31.06,0 | 600 | |
| 225 | Strano | Giuseppe | iron team palermo | s4 | M | agonista | 06.06,0 | 26.00,0 | 31.17,0 | 500 | |
| 242 | Di Francesca | Diego | kalura | allievo | M | agonista | 05.17,0 | 27.18,0 | 32.35,0 | 450 | |
| 221 | La Placa | Marco | nadir | s2 | M | agonista | 05.40,1 | 27.19,0 | 32.36,0 | 400 | |
| 223 | La Colla | Marianna | iron team palermo | s1 | F | agonista | 06.43,0 | 28.01,0 | 33.18,0 | 1000 | |
| 201 | Canta | Francesco | olimpia termini | s2 | M | agonista | 06.44,0 | 28.01,0 | 33.18,0 | 350 | |
| 217 | Todaro | Giuseppe | ironman triathlon palermo | s3 | M | Agonista | 05.54,0 | 28.08,0 | 33.25,0 | 300 | |
| 219 | D'arpa | Marco | ironman triathlon palermo | m1 | M | agonista | 07.02,0 | 28.55,0 | 34.12,0 | 250 | |
| 245 | Vermiglio | Nicola | nadir | m2 | M | amatore | 05.57,0 | 29.06,0 | 34.23,0 | 200 | |
| 243 | Di Fatta | Nicola | kalura | junior | M | agonista | 06.06,0 | 29.25,0 | 34.42,0 | 190 | |
| 198 | Campagna | Giuseppe | olimpia termini | m1 | M | agonista | 07.44,0 | 30.08,0 | 35.25,0 | 180 | |
| 244 | Macaluso | Filippo | kalura | junior | M | agonista | 06.09,0 | 30.20,0 | 35.37,0 | 170 | |
| 199 | Comella | Salvatore | olimpia termini | m1 | M | agonista | 07.56,0 | 30.39,0 | 35.56,0 | 160 | |
| 224 | La Colla | Vitalba | iron team palermo | s1 | F | agonista | 06.34,0 | 30.50,0 | 36.07,0 | 800 | |
| 203 | Morreale | Elio | olimpia termini | s4 | M | agonista | 09.06,0 | 31.07,0 | 36.24,0 | 150 | |
| 210 | Mescolo | Antonio | iron team palermo | m1 | M | agonista | 08.03,0 | 31.14,0 | 36.31,0 | 140 | |
| 206 | Siragusa | Alessandro | ironman triathlon palermo | s2 | M | agonista | 06.28,0 | 31.17,0 | 36.34,0 | 130 | |
| 196 | Agostino | Antonio | olimpia termini | junior | M | agonista | 05.38,0 | 31.20,0 | 36.37,0 | 120 | |
| 200 | Caratozzolo | Ettore | olimpia termini | m1 | M | agonista | 10.33,0 | 31.26,0 | 36.43,0 | 110 | |
| 222 | Amante | Giuseppe | iron team palermo | s2 | M | agonista | 07.16,0 | 31.30,0 | 36.47,0 | 100 | |
| 213 | D'Amore | Antonio | iron team palermo | m1 | M | agonista | 06.50,0 | 31.37,0 | 36.54,0 | 95 | |
| 220 | Sammaritano | trapani triathlon team | s2 | M | agonista | 10.29,0 | 32.39,0 | 37.56,0 | 90 | ||
| 202 | Campagna | Ignazio | olimpia termini | s3 | M | agonista | 09.15,0 | 33.09,0 | 38.26,0 | 85 | |
| 241 | Bianca | Paola | kalura | allievo | F | agonista | 05.53,0 | 34.39,0 | 39.56,0 | 700 | |
| 197 | Morana | Matteo | olimpia termini | junior | M | agonista | 06.12,0 | 34.56,0 | 40.13,0 | 80 | |
| 190 | Badagliacco | Nicolò | nadir | m4 | M | agonista | 07.03,0 | 35.35,0 | 40.52,0 | 75 | |
| 205 | Catalano | Frabricio | olimpia termini | s4 | M | amatore | 08.08,0 | 35.48,0 | 41.05,0 | 70 | |
| 204 | Profita | Giuseppe | olimpia termini | s4 | M | amatore | 10.19,0 | 35.51,0 | 41.08,0 | 65 | |
| 218 | Primiero | Alessandra | iron team palermo | allievo | F | agonista | 05.58,0 | 37.49,0 | 43.06,0 | 600 | |
| 250 | Di Cara | Claudio | iron team palermo | allievo | M | amatore | 08.28,0 | 39.37,0 | 44.54,0 | 60 | |
| 251 | anello | Marianna | iron team palermo | s2 | F | amatore | 11.37,0 | 43.29,0 | 48.46,0 | 500 |
|
cognome |
nome |
società |
sex |
categ. |
finale |
cognome |
nome |
società |
sex |
categ. |
finale |
|
|
Lo Curto |
Massimiliano |
ironman triathlon |
M |
S3 |
27.18,0 |
Genova |
Florica |
Iron Team Palermo |
F |
cadetto |
14.03,0 |
|
|
Urso |
Fabrizio |
Nadir |
M |
S2 |
27.48,0 |
Morici |
Marica |
Iron Team Palermo |
F |
cadetto |
14.44,0 |
|
|
Schiralli |
Domenico |
Nadir |
M |
S4 |
28.17,0 |
Primiero |
Alessandra |
Iron Team Palermo |
F |
cadetto |
14.50,0 |
|
|
Strano |
Giuseppe |
Nadir |
M |
S4 |
28.29,0 |
Nicholson |
Gabriel |
Iron Team Palermo |
M |
cadetto |
13.58,0 |
|
|
De Gregorio |
Camillo |
ironman triathlon |
M |
S3 |
28.48,0 |
Primiero |
Riccardo |
Iron Team Palermo |
M |
cadetto |
14.15,0 |
|
|
Di Liberto |
Riccardo |
iron team Palermo |
M |
S2 |
29.56,0 |
Armetta |
Francesco |
Iron Team Palermo |
M |
cadetto |
15.16,0 |
|
|
D'Arpa |
Marco |
ironman triathlon |
M |
M1 |
30.02,0 |
D'Amore |
Paolo |
Iron Team Palermo |
M |
cadetto |
16.50,0 |
|
|
Angileri |
Dario |
Triathlon Team Trapani |
M |
S1 |
31.29,0 |
D'Arpa |
Roberto |
Iron Team Palermo |
M |
esordiente |
08.14,0 |
|
|
Tinnirello |
Salvatore |
iron team Palermo |
M |
S3 |
31.53,0 |
Sucameli |
Alessandro |
Iron Team Palermo |
M |
esordiente |
10.20,0 |
|
|
Vona |
Leonardo |
Triathlon Team Trapani |
M |
M1 |
31.55,0 |
Corbasi |
Piero |
Triathlon Team Trapani |
M |
ragazzo |
07.01,0 |
|
|
Mistretta |
Pietro |
Nadir |
M |
S2 |
31.56,0 |
Vona |
Alessandro |
Triathlon Team Trapani |
M |
ragazzo |
07.21,0 |
|
|
Di Carlo |
Stefano |
ironman triathlon |
M |
S2 |
31.58,0 |
D'Amore |
Francesco |
Iron Team Palermo |
M |
ragazzo |
07.52,0 |
|
|
Nicholson |
Samuel |
Iron Team Palermo |
M |
allievo |
31.59,0 |
|||||||
|
Macoclin |
Paolo |
M |
S2 |
32.27,0 |
||||||||
|
Puglia |
Dario |
iron team Palermo |
M |
33.15,0 |
||||||||
|
Albanese |
Maria Pia |
iron team Palermo |
F |
S3 |
36.31,0 |
|||||||
|
Martina |
Raffaele |
iron team Palermo |
M |
S3 |
36.37,0 |
|||||||
|
D'Amore |
Antonio |
iron team Palermo |
M |
M1 |
37.11,0 |
|||||||
|
Badagliacco |
Nicolò |
Nadir |
M |
M4 |
38.55,0 |
|||||||
|
Amalfi |
Fabrizio |
ironman triathlon |
M |
M2 |
40.31,0 |
|||||||
|
Di Felice |
Valentina |
Nadir |
F |
S2 |
42.37,0 |
|||||||
|
Valenti |
Aldo |
ironman triathlon |
M |
M2 |
45.09,0 |
|||||||
|
Manno |
Fabio |
M |
48.37,0 |
|||||||||
|
Milazzo |
Giuseppe |
M |
50.31,0 |
|||||||||