
![]() |
SCUDETTI
E COPPE VARIE (ALBO D'ORO) |
![]() |
GUNNERS (CANNONIERI) |
|
CAMPIONATO |
COPPA ITALIA |
CHEMPSION LEAGUE |
COPPA UEFA |
MITROPA CUP |
SUPERCOPPA ITALIANA |
SUPERCOPPA EUROPEA |
||
|
2000-01 |
SCHIAVI DEL VINO |
ARM |
- |
- |
REAL ZZ |
SCHIAVI DEL VINO |
- |
|
|
2001-02 |
REAL TAZZA |
Parma |
Arsenal |
Juventus |
SCHIAVI DEL VINO |
REAL TAZZA |
Juventus |
|
|
2002-03 |
BRESCIA 1911 |
REAL ZZ |
BRESCIA 1911 |
REAL ZZ |
TRANCREDI FC |
BRESCIA 1911 |
BRESCIA 1911 |
TORNA
ALLE STATISTICHE
HOMEPAGE
Per anno/competizione
|
CAMPIONATO |
COPPA ITALIA |
CHEMPSION LEAGUE |
COPPA UEFA |
MITROPA CUP | ||
|
2000-01 |
Chiesa, Crespo 16 |
Signori, Crespo, Trezeguet 4 |
- | - | ||
|
2001-02 |
Hubner 14 | Di Vaio 4 | Doni 6 | Cruz, Toni, Vieri 2 | Vieri 3 | |
|
2002-03 |
Vieri 15 Dynamo Monza |
Kamara 4 Real ZZ |
Kluivert 9 Barcellona |
Henry 4 Arsenal |
Inzaghi F, Cassano 2 Trancredi |
Cannonieri Totali
|
TOT |
campionato | coppa italia | chempions | coppa uefa | mitropa cup | sup.Iitaliana | sup.europea | All Star Game | |||||||||||||||||
| 00-01 | 01-02 | 02-03 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 01-02 | 02-03 | 01-02 | 02-03 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 01-02 | 02-03 | 01-02 | 02-03 | ||||||
| VIERI | 58 | 10 | 13 | 15 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| CRESPO | 43 | 16 | 10 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HUBNER | 38 | 5 | 14 | 7 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
| DONI | 37 | 4 | 11 | 6 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||
| NEDVED | 35 | 10 | 4 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| TRZEGUET | 35 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | ||||
| BAGGIO R | 33 | 10 | 8 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||
| DI VAIO | 33 | 5 | 11 | 5 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||
| DEL PIERO | 32 | 5 | 4 | 12 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||
| SHEVCHENKO | 32 | 14 | 9 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| INZAGHI F | 31 | 6 | 4 | 11 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| SIGNORI | 31 | 6 | 1 | 10 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| MONTELLA | 28 | 8 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||
| MUTU | 27 | 1 | 7 | 10 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| LOPEZ | 26 | - | 5 | 11 | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MUZZI | 26 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ADRIANO | 25 | - | 4 | 14 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| TOTTI | 24 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| LUCARELLI C | 21 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BATISTUTA | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| CRUZ | 20 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CHIESA | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TONI | 19 | 6 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MANIERO | 18 | - | 11 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
TORNA
ALLE STATISTICHE
HOMEPAGE