|
test di storia aprile 2003 |
|||||
| Quinta C | t1 | t2 | test | orale? | scritto? |
| Lorena | 13 | 12 | 25 | 6½ | 6 |
| Cristina | 17 | 14 | 31 | 7½ | 8 |
| Annalisa | 20 | 12 | 32 | 7/8 | 8+ |
| Sabrina | 17 | 11 | 29 | 7 | 7+ |
| Irene | 19 | 6 | 25 | 6½ | 6 |
| Laura D | 19 | 12 | 31 | 7½ | 8 |
| Federica | 18 | 4 | 22 | 6 | 5 |
| Elisa | 18 | 9 | 27 | 7- | 6/7 |
| Romina | 20 | 7 | 27 | 7- | 6/7 |
| Nicoletta | 20 | 3 | 23 | 6+ | 5+ |
| Alessandro | 20 | 9 | 29 | 7+ | 7+ |
| Laura R | 18 | 15 | 33 | 8- | 8/9 |
| Sara | 20 | 10 | 30 | 7+ | 7/8 |
| Gianni | 20 | 10 | 30 | 7+ | 7/8 |
| Andrea | 18 | 17 | 35 | 8+ | 9+ |
| Marco | 18 | 17 | 35 | 8+ | 9+ |
| Alberto | 20 | 14 | 34 | 8 | 9 |
Se lo considerassimo un voto orale potrebbe "fare media", con l'interrogazione, se lo considerassimo scritto servirebbe da conferma (e per i voti >8), ma non farebbe media e in mancanza di interrogazione di pari valore......