Nomi, cifre e statistiche

STATISTICHE CAMPIONATO NHL 1999/2000

                                        GP    G       A     PTS     +/-     PIM      PP      SH     GW      GT    S    PCTG
·	PETR          NEDVED            76      24      44      68       2          40       6       2          4       0     201      11.9
·	THEOREN       FLEURY        80      15      49      64       4-         68       1       0          1       0     246       6.1
·	*MICHAEL      YORK           82      26      24      50     17-          18       8       0          4       2     177    14.7
·	RADEK         DVORAK         81      18      32      50       5          16       2       1          1       0     157    11.5
       o	FLA                         35       7      10       17       5            6       0       0          1       0      67    10.4
       o	NYR                        46      11      22       33       0          10       2       1          0       0      90    12.2
·	*JAN          HLAVAC             67      19      23      42       3          16       6       0          2       0     134    14.2
·	JOHN          MACLEAN         77      18      24      42      2-          52       6       2          3       0     158    11.4
·	ADAM          GRAVES           77      23      17      40     15-          14      11       0         4       0     194    11.9
·	VALERI    KAMENSKY         58      13      19      32     13-         24        3       0         1       0      88    14.8
·	MATHIEU    SCHNEIDER      80      10      20      30      6-          78        3       0         1       1     228     4.4
·	ALEXANDRE     DAIGLE       58       8      18      26      5-           23        1       0        1        1      52    15.4
·	BRIAN         LEETCH              50       7      19      26    16-          20         3       0        2        1     124     5.6
·	ROB           DIMAIO                62       6      19      25      9-          50         0       0        0       0     111     5.4
       o	BOS                           50       5      16      21     1-           42         0       0       0       0      93     5.4
       o	NYR                          12       1       3       4       8-            8         0       0        0       0      18     5.6
·	KEVIN         HATCHER           74       4      19      23    10-          38        2        0       0       1     112     3.6
·	*KIM          JOHNSSON           76       6      15      21    13-           46       1        0       1       0     101     5.9
·	TIM           TAYLOR                76       9      11      20     4-            72       0       0       2       1      79    11.4
·	STEPHANE    QUINTAL         75       2      14      16    10-           77       0       0       1       0     102     2.0
·	ERIC          LACROIX              70       4       8      12    12-            24       0       0       1       0      46     8.7
·	SYLVAIN       LEFEBVRE       82       2      10      12    13-           43       0       0       0       1      67     3.0
·	KEVIN         STEVENS             38       3       5       8     7-            43       1       0       0       0      44     6.8
·	RICHARD       PILON               54       0       6       6     2-            70       0       0       0       0      16     0.0
       o	NYI                               9       0       2       2     2-           34       0       0       0       0       0     0.0
       o	NYR                            45       0       4       4       0           36       0       0       0       0      16     0.0
·	JOHAN         WITEHALL             9       1       1       2      0             2       0       0       0       0       6    16.7
·	JASON         DAWE                     3       0       1       1       0             2       0       0       0       0       8     0.0
·	JASON         DOIG                       7       0       1       1       2-           22       0       0       0       0       3     0.0
·	P.J.          STOCK                       11       0       1       1       1             11       0       0       0       0       2     0.0
·	DARREN        LANGDON         21       0       1       1       2-           26       0       0       0       0      13     0.0
·	KIRK          MCLEAN                22       0       1       1       0               2       0       0       0       0       0     0.0
·	DEREK         ARMSTRONG        1       0       0       0        0               0       0       0       0       0       1     0.0
·	JEAN          LABBE                     1       0       0       0       0                0       0       0       0       0       0     0.0
·	TERRY         VIRTUE                  1       0       0       0      2-                0       0       0       0       0       2     0.0
·	DANIEL        GONEAU               1       0       0       0      1-                 0       0       0       0       0       3     0.0
·	*ALEXEI       VASILJEV             1       0       0       0      1-                 2       0       0       0       0       0     0.0
·	*DALE         PURINTON             1       0       0       0      1-                 7       0       0       0       0       1     0.0
·	MILAN         HNILICKA             2       0       0       0       0                  0       0       0       0       0       0     0.0
·	CHRISTOPHER   KENADY        2       0       0       0     1-                   0       0       0       0       0       1     0.0
·	MANNY         MALHOTRA      27       0       0       0     6-                 4       0       0       0       0      18     0.0
·	MIKE          RICHTER              61       0       0       0       0                    4       0       0       0       0       0     0.0

·	LEGENDA
        *:  indica i Rookies, i debuttanti
·	GP: Games played, partite giocate 
·	G: Goals
·	A: Assist
·	PTS: points, punti
·	+/-: Plus/minus (un punto ogni goal segnato dalla squadra mentre si è in campo, uno in meno per ogni goal subito)
·	PP: Power Play (Goals)
·	SH: Shorthanded (Goals), goal in inferiorità numerica
·	GW: Game Winning (Goals), goal vincenti
·	GT: Game Tying (Goals), goal che hanno permesso il pareggio
·	S: Shots, tiri
·	PCGT: Percentage, percentuale di realizzo


·	Portieri                     GPI   MINS    AVG      W      L      T     EN     SO     GA     SA    SV
·	MIKE          RICHTER             61   3622   2.87     22     31    8      4      0    173   1815  0.905
·	KIRK          MCLEAN             22   1206   2.89      7      8      4      2      0     58     558  0.896
·	JEAN          LABBE                  1      60    3.00      0      1      0      0      0      3       22  0.864
·	MILAN         HNILICKA          2      86    3.49      0      1      0      1      0      5       44  0.886

·	NYR           TOTALS             82   4996   2.95     29     41     12      7      0    246   2446  0.899


·	LEGENDA
·	GPI: Game Played, partite giocate
·	MINS: Minutes, minuti giocati
·	AVG: Average, media
·	W: Wins, vittorie
·	L: Loss, sconfitte
·	T: Ties, pareggi
·	EN : Empty Net goals against, goal subiti a porta vuota
·	SO : Shut Outs, chiusura ermetica, cioè zero goal subiti 
·	GA: Goals Against, goal subiti
·	SA: Shots Against, tiri subiti
·	SV: Saving percentage, percentuale di parate