LA PAGINA DEI LINKS FINANZIARI |
A causa della rapida
evoluzione di Internet, alcuni links tendono a non essere
più validi. Vi invitiamo, volerci segnalare links scaduti o non più raggiungibili.
Inoltre inviateci i links che ritenete validi, non presenti in questo elenco.
| Renato Di Lorenzo Consulente di grandi
gruppi bancari e autore di una NL e di numerosi libri di analisi tecnica. - Ved pag. convenzioni.
|
Tecnogest -
Società svizzera di T. e M. Oteri - Oltre a produrre una importante NL quotidiana tengono
periodici corsi di analisi tecnica. Ved pag. convenzioni
|
InfinitySystem : un potente Trading System basato su reti neural. Per info chiedere a M. Pianta - m.pnt@iol.it - ved pag. convenzioni.
|
| Orme del Consulente Franco Meglioli. Preparato collaboratore di Piazzaffari. |
DATI , GRAFICI E REPORT |
| Traderlink dati giornalieri e grafici | Italian stocks picker dati via e_mail , forum | Borsa Valori Italiana MIB 30 tempo reale |
| Cedborsa | Freestocks dati via e-mail | Trading Net dati via e-mail |
| Sole 24 ore borsa grafici storici ed altro | Viki di Fulviotrading system | Telematica dati via satellite |
| TempoBorsa dati in tempo reale |
| I.T.S TradeStation,Metastock | Traderlink "Visual trader" | Green Byte Srl "Metastock" |
| Winterra "Stable" | Omega Researc "TradeStation" | Nike Borsa "Nike Borsa" |
| Telematica "Eurochart" | T.K. " ParVol e PoiFig" | Alger " PC-mib " |
| Software per derivati | Nirvana system "OmniTrader" | Di Lorenzo "Agatha" |
| il Sole 24 ore | Milano Finanza | Italia Oggi |
| Uomini & business | Euroborsa - Professionisti eseguono ottime e inedite analisi fondamentali di società quotate | Bilanci in controluce Professionisti eseguono ottime e inedite analisi fondamentali di società quotate |
| Affaritaliani rivista online | Fullpress rivista online |
ITALIANE |
||
| Directa | Fineco | Mediosim |
| Cariplo | Montepaschi | Sella |
STRANIERE |
||
| E*TRADE-life | Ameritrade | Charles Schwab |
| Citibank | Datek on line | Dij Direct |
| Quicken | Suretrade | |
| TuttoBorsa | La finanza per tutti | Dizionario termini borsa |
| Borsa Service previsione reti neurali | Cedborsa spiegazioni sui warrant citybank | Alert and signals dritte per il giorno dopo |
| Gratta e scappa simpatica teoria..solo? | Corsi di tecnica | Guida ai warrants |
| L.Vercesi appunti sull'analisi |
| E*TRADE-LIFFE: esegue per conto di 50.000 clienti compravendita di azioni online; specilizzato in derivati. | MSN money Central: è un grande sito finanziario di azioni e fondi di investimento - fornisce le quotazioni in tempo reale. | Quicken.com: oltre alla gestione della finanza personale, si occupa di polizze assicurative, mutui, piani di investimento. |
| TheStret.com: fornisce notevoli informazioni finanziarie su Wall Street e importanti analisi quotidiane a pagamento. | Yahoo! Finance: sicuramente il sito finanziario più noto. Fornisce le quotazioni in tempo reale di tutti i mercati del mondo. | RedHerring.com: un giovane e importante sito, specializzato nelle società informatiche quotate . |
| CNN | Grafici di tutto il mondo | Bloomberg indici di tutto il mondo |
| UsaToday az italiane a N.Y. | Borsa tedesca quotazioni borsa tedesca | Future S&P S&P future |
| Future S&P S&P (E-mini) |
CONTROLLORI BORSE |
| U.S.A | tutto sulle societa' quotate in borsa ,dallo stipendio dei dirigenti agli aumenti di capitale |
| Francia | informazioni sulle societa' quotate |
| Spagna | Quasi come quello americano |
| Gran Bretagna | solo a pagamento |
| Italia | Informazione istituzionale!!!!! |
| Franco Meglioli | I.C.M. | Age Italia |
| Fainex | Orsi e Tori (non sempre aggiornato) | |
| Borsaitalia |
N. Visitatori dal 28/07/99
Contatore HyperBanner